Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 12:17:57 | 10 | 10.621 | 1.608.567 %4,03 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:55 | 7 | 4.813 | 734.220 %1,84 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:53 | 9 | 9.127 | 1.144.793 %2,87 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:51 | 10 | 7.374 | 1.118.140 %2,8 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:49 | 11 | 7.948 | 2.364.062 %5,92 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:47 | 12 | 17.853 | 2.733.419 %6,84 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:45 | 12 | 5.608 | 1.108.079 %2,78 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:43 | 20 | 10.744 | 1.628.266 %4,08 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:41 | 37 | 10.465 | 1.694.741 %4,24 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:39 | 30 | 13.930 | 2.779.070 %6,95 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:37 | 30 | 11.043 | 2.050.484 %5,13 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:35 | 28 | 7.285 | 1.528.394 %3,83 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:33 | 40 | 16.443 | 2.689.190 %6,73 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:31 | 37 | 10.557 | 1.807.533 %4,52 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:29 | 34 | 13.889 | 2.469.276 %6,18 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:27 | 30 | 13.379 | 2.703.491 %6,76 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:25 | 31 | 9.961 | 1.694.807 %4,24 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:23 | 39 | 9.138 | 1.624.639 %4,07 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:21 | 54 | 13.965 | 2.343.280 %5,86 | < 0,000001 | ||
18.05.2026 12:17:19 | 30 | 10.403 | 1.592.993 %3,99 | < 0,000001 |
