Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfd68e354 | 01.06.2026 02:40:23 | 0,00051582 | 0,00000002 | |||||
deposit | 01.06.2026 11:59:33 | 0,000515 | < 0,00000001 | |||||
0x00d5a9e8 | 01.06.2026 00:30:59 | 0,000515 | 0,00000004 | |||||
0xfd68e354 | 01.06.2026 10:49:47 | 0,0005141 | 0,00000002 | |||||
swap | 01.06.2026 12:31:31 | 0,000514 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 01.06.2026 03:50:23 | 0,00051342 | < 0,00000001 | |||||
swap | 31.05.2026 22:19:43 | 0,00051247 | 0,00000001 | |||||
deposit | 31.05.2026 23:26:49 | 0,00051232 | 0,00000002 | |||||
0xfd68e354 | 31.05.2026 18:02:51 | 0,00051202 | 0,00000008 | |||||
0xfd68e354 | 31.05.2026 18:01:47 | 0,00051198 | 0,00000007 | |||||
swap | 31.05.2026 14:56:37 | 0,00051179 | < 0,00000001 | |||||
0xfd68e354 | 31.05.2026 20:29:31 | 0,00051147 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 31.05.2026 20:06:25 | 0,00051127 | 0,00000011 | |||||
execute | 01.06.2026 12:51:45 | 0,00051103 | < 0,00000001 | |||||
swap | 31.05.2026 14:01:19 | 0,00051079 | < 0,00000001 | |||||
0xfd68e354 | 31.05.2026 17:25:03 | 0,00051056 | 0,00000007 | |||||
0xfd68e354 | 31.05.2026 17:47:45 | 0,0005105 | 0,00000012 | |||||
0xfd68e354 | 31.05.2026 17:36:55 | 0,00051049 | 0,00000071 | |||||
execute | 01.06.2026 02:49:11 | 0,00051 | 0,0000002 | |||||
execute | 01.06.2026 02:49:17 | 0,00051 | 0,00000022 |
