Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 02.06.2026 06:54:01 | 0,00058 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 02.06.2026 06:52:31 | 0,00058 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 02.06.2026 06:59:03 | 0,00058 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 02.06.2026 22:18:05 | 0,00058 | 0,00000042 | |||||
0x08213997 | 02.06.2026 06:55:07 | 0,00058 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 02.06.2026 06:56:31 | 0,00058 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 02.06.2026 06:58:05 | 0,00058 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 02.06.2026 06:58:51 | 0,00058 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 02.06.2026 07:04:25 | 0,00058 | 0,00000005 | |||||
swap | 02.06.2026 19:34:35 | 0,00058 | 0,00000079 | |||||
ETH transfer | 02.06.2026 23:46:25 | 0,00058 | 0,00000014 | |||||
0x08213997 | 02.06.2026 06:53:09 | 0,00058 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.06.2026 07:43:41 | 0,00058 | 0,0000002 | |||||
0x08213997 | 02.06.2026 22:29:21 | 0,00058 | 0,00000054 | |||||
0x08213997 | 02.06.2026 22:27:41 | 0,00058 | 0,00000054 | |||||
0x08213997 | 02.06.2026 07:03:53 | 0,00058 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 02.06.2026 06:50:07 | 0,00058 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 02.06.2026 07:01:57 | 0,00058 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 02.06.2026 22:23:35 | 0,00058 | 0,00000045 | |||||
multicall | 02.06.2026 23:22:29 | 0,000579 | 0,00000012 |
