İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 18.05.2026 19:58:37 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026 19:58:37 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026 19:58:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 18.05.2026 19:58:35 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x1b4a39f6 | 18.05.2026 19:58:35 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 19:58:35 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 18.05.2026 19:58:35 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026 19:58:35 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0xadf7908c | 18.05.2026 19:58:35 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026 19:58:35 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026 19:58:33 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 18.05.2026 19:58:33 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03018bbc | 18.05.2026 19:58:33 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 18.05.2026 19:58:33 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 19:58:33 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 18.05.2026 19:58:33 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
handleOps | 18.05.2026 19:58:33 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026 19:58:33 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026 19:58:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026 19:58:31 | 0ETH | < 0,00000001 |
