İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201d737 | 18.05.2026 21:32:11 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 18.05.2026 21:32:11 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
handleOps | 18.05.2026 21:32:11 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026 21:32:11 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
execute | 18.05.2026 21:32:11 | 0,01246414 | 0,00000012 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026 21:32:11 | 0ETH | 0ETH | |||||
withdraw | 18.05.2026 21:32:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 18.05.2026 21:32:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x13572d0b | 18.05.2026 21:32:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 21:32:09 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 18.05.2026 21:32:09 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 18.05.2026 21:32:09 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x02000d01 | 18.05.2026 21:32:09 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026 21:32:09 | 0,00003195 | 0,00000013 | |||||
execute | 18.05.2026 21:32:09 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026 21:32:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
approve | 18.05.2026 21:32:07 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x13572d0b | 18.05.2026 21:32:07 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0xff70b936 | 18.05.2026 21:32:07 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03000d00 | 18.05.2026 21:32:07 | 0ETH | 0,00000001 |
