İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 16:38:27 | TRX Transferi | 54,7 | 0,274 | |||||
18.05.2026 16:38:27 | TRX Transferi | 1,755 | 0TRX | |||||
18.05.2026 16:38:27 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 16:38:27 | TRX Transferi | 41,371 | 0TRX | |||||
18.05.2026 16:38:27 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
18.05.2026 16:38:27 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.05.2026 16:38:27 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 16:38:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 16:38:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 16:38:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
18.05.2026 16:38:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 16:38:27 | TRX Transferi | 0,1 | 0TRX | |||||
18.05.2026 16:38:27 | TRX Transferi | 0,02 | 0TRX | |||||
18.05.2026 16:38:27 | TRX Transferi | 32 | 0,268 | |||||
18.05.2026 16:38:27 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 16:38:27 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
18.05.2026 16:38:27 | TRX Transferi | 11 | 0,268 | |||||
18.05.2026 16:38:27 | TRX Transferi | 0,000004 | 0TRX | |||||
18.05.2026 16:38:27 | TRC-10 Transferi | 2,5 | 0TRX | |||||
18.05.2026 16:38:27 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX |
