İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 12:21:00 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | TRX Transferi | 0,1482 | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | TRX Transferi | 1,36 | 0,259 | |||||
18.05.2026 12:21:00 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | TRX Transferi | 27,16 | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | TRC-10 Transferi | 2,5 | 0TRX | |||||
18.05.2026 12:21:00 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX |
