Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 07:46:08 | 6 | 0,00000638 | ||
31.05.2026 07:46:07 | 6 | 0,00001973 | ||
31.05.2026 07:46:06 | 8 | 0,00004992 | ||
31.05.2026 07:46:05 | 7 | 0,00001611 | ||
31.05.2026 07:46:04 | 6 | 0,00000896 | ||
31.05.2026 07:46:03 | 8 | 0,00000767 | ||
31.05.2026 07:46:02 | 3 | 0,00000489 | ||
31.05.2026 07:46:01 | 4 | 0,00000515 | ||
31.05.2026 07:46:00 | 5 | 0,00000543 | ||
31.05.2026 07:45:59 | 4 | 0,00000664 | ||
31.05.2026 07:45:58 | 4 | 0,00000764 | ||
31.05.2026 07:45:57 | 9 | 0,00001939 | ||
31.05.2026 07:45:56 | 5 | 0,00000618 | ||
31.05.2026 07:45:55 | 9 | 0,00005182 | ||
31.05.2026 07:45:54 | 8 | 0,00001171 | ||
31.05.2026 07:45:53 | 4 | 0,00000417 | ||
31.05.2026 07:45:52 | 3 | 0,00000306 | ||
31.05.2026 07:45:51 | 3 | 0,00000349 | ||
31.05.2026 07:45:50 | 4 | 0,00000878 | ||
31.05.2026 07:45:49 | 6 | 0,00002373 |
