Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 31.05.2026 17:05:52 | 0,1 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 17:12:08 | 0,1 | 0,00000057 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 17:13:05 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 17:43:13 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 18:00:33 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 18:00:53 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 20:19:57 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 22:15:53 | 0,1 | 0,00000043 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 14:32:10 | 0,1 | 0,00000431 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 17:50:51 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 18:03:30 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 18:06:03 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 18:22:16 | 0,1 | 0,00000074 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 20:27:06 | 0,1 | 0,00000045 | |||||
exactInputV2Swap | 01.06.2026 01:12:18 | 0,1 | 0,00000446 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 14:24:36 | 0,1 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 17:07:17 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 17:17:33 | 0,1 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 17:47:39 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 18:09:54 | 0,1 | 0,00000042 |
