Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 29.05.2026 14:15:22 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 14:22:19 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 14:23:07 | 0,04 | 0,00000059 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 14:23:51 | 0,04 | 0,00000168 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 14:24:45 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 14:29:05 | 0,04 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 14:29:54 | 0,04 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 14:34:28 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 16:08:00 | 0,04 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 20:02:01 | 0,04 | 0,00000274 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 10:10:28 | 0,04 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 17:50:22 | 0,04 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 10:50:29 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 20:12:52 | 0,04 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 21:12:40 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 16:45:24 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 06:08:50 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 06:36:32 | 0,04 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026 17:49:33 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 08:59:34 | 0,04 | 0,00000042 |
