Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 17.05.2026 01:07:32 | 0,24 | 0,00000057 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 17:37:12 | 0,24 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 19:45:13 | 0,24 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:39:04 | 0,24 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 22:40:07 | 0,24 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 15:00:24 | 0,24 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 03:44:43 | 0,24 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 03:05:17 | 0,23921147 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 12:38:28 | 0,23892 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:31:52 | 0,2389 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 07:19:27 | 0,2382529 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 07:24:59 | 0,23825238 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 07:19:36 | 0,23736261 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 05:59:08 | 0,236 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 14:26:46 | 0,23570466 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 07:57:50 | 0,235 | 0,00000431 | |||||
dagSwapByOrderId | 17.05.2026 07:59:07 | 0,235 | 0,00000784 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:09:22 | 0,2349893 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 16.05.2026 16:05:38 | 0,2348455 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17.05.2026 11:19:10 | 0,2343 | 0,00000043 |
