İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00ad1436 | 18.05.2026 09:14:35 | 0OKB | 0,00000357 | |||||
0xccf50a51 | 18.05.2026 09:14:35 | 0OKB | 0,00001215 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026 09:14:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 18.05.2026 09:14:34 | 0OKB | 0,00000492 | |||||
verify | 18.05.2026 09:14:34 | 0OKB | 0,00000094 | |||||
0xd7ea7c13 | 18.05.2026 09:14:34 | 0OKB | 0,00000735 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026 09:14:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 18.05.2026 09:14:33 | 0OKB | 0,00000762 | |||||
0x64489bf5 | 18.05.2026 09:14:33 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026 09:14:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026 09:14:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.05.2026 09:14:31 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
simpleExecuteSwap | 18.05.2026 09:14:31 | 0OKB | 0,00000152 | |||||
unxswapByOrderId | 18.05.2026 09:14:31 | 0,005 | 0,00000371 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026 09:14:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026 09:14:30 | 0OKB | 0,00000388 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026 09:14:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 18.05.2026 09:14:29 | 0OKB | 0,00000691 | |||||
0x64489bf5 | 18.05.2026 09:14:29 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
mining | 18.05.2026 09:14:29 | 0OKB | 0,00000114 |
