Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026 17:25:16 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:24:57 | 1 | 92.920 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:24:56 | 1 | 107.953 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:24:51 | 1 | 677.633 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:24:29 | 1 | 164.469 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:24:29 | 1 | 211.740 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:23:57 | 1 | 278.538 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:23:54 | 1 | 183.766 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:23:43 | 1 | 111.920 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:23:42 | 1 | 92.624 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:23:32 | 1 | 115.862 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:23:26 | 1 | 138.661 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:23:10 | 1 | 100.052 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:23:09 | 1 | 428.401 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:23:07 | 1 | 92.929 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:22:54 | 1 | 180.204 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:22:48 | 1 | 275.079 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:22:40 | 1 | 909.733 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:21:54 | 1 | 231.742 | Mühürlü | |
18.05.2026 17:21:15 | 1 | 93.808 | Mühürlü |
