Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026 02:35:08 | 1 | 87.419 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:35:03 | 2 | 194.067 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:34:51 | 1 | 247.657 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:34:47 | 1 | 164.430 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:34:41 | 1 | 93.793 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:34:33 | 1 | 93.793 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:34:26 | 1 | 105.540 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:34:10 | 1 | 136.168 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:34:10 | 1 | 92.916 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:34:00 | 1 | 106.593 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:34:00 | 1 | 93.793 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:33:57 | 1 | 92.910 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:33:48 | 1 | 92.924 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:33:34 | 1 | 92.908 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:33:30 | 1 | 99.974 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:33:23 | 2 | 186.580 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:33:21 | 1 | 1.112.628 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:33:21 | 1 | 99.968 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:33:17 | 1 | 94.201 | Mühürlü | |
18.05.2026 02:33:16 | 1 | 123.245 | Mühürlü |
