Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:15:36 19/05/2026 | 2 | 60.086 | 760.162 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:36 19/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:16 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 722.728 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:16 19/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:14 19/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:12 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:12 19/05/2026 | 2 | 910 | 31.207 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:11 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:10 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:08 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:07 19/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:07 19/05/2026 | 5 | 1.929 | 152.078 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:07 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:06 19/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:05 19/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:05 19/05/2026 | 2 | 953 | 215.016 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:04 19/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:03 19/05/2026 | 2 | 910 | 31.207 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:03 19/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
08:15:02 19/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 |
