Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:50:09 03/06/2026 | 2 | 880 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:08 03/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:08 03/06/2026 | 2 | 880 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:07 03/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
07:50:01 03/06/2026 | 2 | 1.021 | 348.864 0,01% | 101,68276 | ||
07:49:57 03/06/2026 | 2 | 2.874 | 253.276 0,01% | 101,68276 | ||
07:49:53 03/06/2026 | 2 | 881 | 51.054 0,01% | 101,68276 | ||
07:49:41 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
07:49:32 03/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
07:49:28 03/06/2026 | 2 | 2.618 | 189.066 0,01% | 101,68276 | ||
07:49:28 03/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
07:49:23 03/06/2026 | 2 | 881 | 51.657 0,01% | 101,68276 | ||
07:49:14 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
07:49:12 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
07:49:09 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
07:49:06 03/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
07:48:58 03/06/2026 | 2 | 5.850 | 310.520 0,01% | 101,68276 | ||
07:48:53 03/06/2026 | 2 | 881 | 51.683 0,01% | 101,68276 | ||
07:48:45 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
07:48:41 03/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 |
