Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5f3bd1c8 | 14:02:28 02/06/2026 | 40 | 0,01503674 | |||||
0x86edc950 | 11:03:07 02/06/2026 | 40 | 0,04331726 | |||||
0x86edc950 | 10:54:07 02/06/2026 | 40 | 0,04331726 | |||||
APE transfer | 12:31:31 02/06/2026 | 40 | 0,00228938 | |||||
APE transfer | 08:01:04 02/06/2026 | 40 | 0,00213564 | |||||
0x3b9e08f9 | 10:53:20 02/06/2026 | 40 | 0,01655385 | |||||
0x3b9e08f9 | 17:22:58 02/06/2026 | 40 | 0,01655385 | |||||
0xf5872c0c | 02:32:45 02/06/2026 | 39,9633 | 0,02148353 | |||||
0x08213997 | 05:01:15 02/06/2026 | 39,87 | 0,02828621 | |||||
0x49290c1c | 18:04:33 02/06/2026 | 39,7276873 | 0,00252468 | |||||
0xcd6e13f7 | 18:16:51 02/06/2026 | 39,70176571 | 0,04043638 | |||||
0x08213997 | 05:05:56 02/06/2026 | 39,64 | 0,02828488 | |||||
0xc811ad71 | 05:36:05 02/06/2026 | 39,63458866 | 0,19916836 | |||||
0x98d0f1de | 04:27:49 02/06/2026 | 39,59583138 | 0,0021878 | |||||
0x08213997 | 05:00:39 02/06/2026 | 39,53 | 0,02828865 | |||||
0x08213997 | 05:06:42 02/06/2026 | 39,28 | 0,02828611 | |||||
0xc811ad71 | 05:54:02 02/06/2026 | 39,2383894 | 0,08070947 | |||||
0x08213997 | 05:07:04 02/06/2026 | 39,2 | 0,02828855 | |||||
0xc811ad71 | 06:05:11 02/06/2026 | 39,0983894 | 0,07564577 | |||||
0xc811ad71 | 06:07:11 02/06/2026 | 39,0983894 | 0,07564699 |
