Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 14:32:18 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 14:32:18 17/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 14:32:18 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc0126e29 | 14:32:17 17/05/2026 | 0APE | 0,19520649 | |||||
startBlock | 14:32:17 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 14:32:17 17/05/2026 | 300,13458866 | 0,07887419 | |||||
startBlock | 14:32:17 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 14:32:16 17/05/2026 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 14:32:16 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 14:32:14 17/05/2026 | 0APE | 0,02586453 | |||||
startBlock | 14:32:14 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 14:32:09 17/05/2026 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 14:32:09 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
acceptOffer | 14:32:09 17/05/2026 | 0APE | 0,04558061 | |||||
startBlock | 14:32:09 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 14:32:06 17/05/2026 | 0APE | 0,02469518 | |||||
startBlock | 14:32:06 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 14:32:06 17/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 14:32:06 17/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 14:32:05 17/05/2026 | 0APE | 0,02586575 |
