Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
04:31:43 18/05/2026 | 2 | 21.055 | |
04:31:43 18/05/2026 | 2 | 21.051 | |
04:31:42 18/05/2026 | 2 | 39.309 | |
04:31:42 18/05/2026 | 3 | 42.104 | |
04:31:42 18/05/2026 | 2 | 114.027 | |
04:31:42 18/05/2026 | 2 | 120.782 | |
04:31:41 18/05/2026 | 3 | 3.417.860 | |
04:31:41 18/05/2026 | 2 | 45.140 | |
04:31:41 18/05/2026 | 31 | 11.706.751 | |
04:31:41 18/05/2026 | 3 | 53.984 | |
04:31:40 18/05/2026 | 4 | 769.195 | |
04:31:40 18/05/2026 | 2 | 21.053 | |
04:31:40 18/05/2026 | 4 | 1.747.784 | |
04:31:40 18/05/2026 | 4 | 969.564 | |
04:31:39 18/05/2026 | 3 | 313.524 | |
04:31:39 18/05/2026 | 3 | 168.971 | |
04:31:39 18/05/2026 | 5 | 506.980 | |
04:31:39 18/05/2026 | 3 | 165.765 | |
04:31:38 18/05/2026 | 2 | 44.100 | |
04:31:38 18/05/2026 | 3 | 160.433 |
