Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
16:45:48 19/05/2026 | 3 | 706.448 | |
16:45:48 19/05/2026 | 2 | 148.786 | |
16:45:47 19/05/2026 | 3 | 338.803 | |
16:45:47 19/05/2026 | 4 | 138.986 | |
16:45:47 19/05/2026 | 3 | 325.812 | |
16:45:47 19/05/2026 | 4 | 365.112 | |
16:45:46 19/05/2026 | 11 | 2.930.314 | |
16:45:46 19/05/2026 | 6 | 513.166 | |
16:45:46 19/05/2026 | 4 | 647.598 | |
16:45:46 19/05/2026 | 5 | 349.287 | |
16:45:45 19/05/2026 | 2 | 226.024 | |
16:45:45 19/05/2026 | 5 | 1.945.935 | |
16:45:45 19/05/2026 | 4 | 76.122 | |
16:45:45 19/05/2026 | 2 | 148.673 | |
16:45:44 19/05/2026 | 4 | 347.612 | |
16:45:44 19/05/2026 | 3 | 86.401 | |
16:45:44 19/05/2026 | 24 | 10.865.608 | |
16:45:44 19/05/2026 | 19 | 6.788.922 | |
16:45:43 19/05/2026 | 2 | 40.798 | |
16:45:43 19/05/2026 | 4 | 3.838.431 |
