Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:15:07 18/05/2026 | 35 | 2.523.464 6,31% | 0,011977 | 0,00003022 | 0,00002317 | ||
03:15:06 18/05/2026 | 29 | 6.566.451 16,42% | 0,011185 | 0,00007344 | 0,00005986 | ||
03:15:05 18/05/2026 | 23 | 2.167.356 5,42% | 0,012189 | 0,00002641 | 0,00001986 | ||
03:15:04 18/05/2026 | 29 | 2.623.662 6,56% | 0,01276 | 0,00003347 | 0,00002413 | ||
03:15:03 18/05/2026 | 28 | 1.587.289 3,97% | 0,073679 | 0,00011695 | 0,0000147 | ||
03:15:02 18/05/2026 | 28 | 8.653.357 21,64% | 0,027345 | 0,00023663 | 0,00007908 | ||
03:15:01 18/05/2026 | 26 | 1.547.459 3,87% | 0,011935 | 0,00001846 | 0,00001424 | ||
03:15:00 18/05/2026 | 25 | 1.613.105 4,04% | 0,011204 | 0,00001807 | 0,00001494 | ||
03:14:59 18/05/2026 | 36 | 6.930.510 17,33% | 0,015369 | 0,00010651 | 0,00006367 | ||
03:14:58 18/05/2026 | 11 | 658.325 1,65% | 0,013871 | 0,00000913 | 0,0000061 | ||
03:14:57 18/05/2026 | 25 | 2.454.785 6,14% | 0,243955 | 0,00059885 | 0,00002286 | ||
03:14:56 18/05/2026 | 18 | 1.572.886 3,94% | 0,035447 | 0,00005575 | 0,00001475 | ||
03:14:55 18/05/2026 | 22 | 5.791.347 14,48% | 0,011163 | 0,00006464 | 0,00005404 | ||
03:14:54 18/05/2026 | 32 | 2.538.240 6,35% | 0,013114 | 0,00003328 | 0,00002378 | ||
03:14:53 18/05/2026 | 22 | 2.444.808 6,12% | 0,012165 | 0,00002974 | 0,000023 | ||
03:14:52 18/05/2026 | 24 | 1.893.340 4,74% | 0,047764 | 0,00009043 | 0,00001792 | ||
03:14:51 18/05/2026 | 18 | 5.410.047 13,53% | 0,011376 | 0,00006154 | 0,00005101 | ||
03:14:50 18/05/2026 | 19 | 1.820.765 4,56% | 0,014722 | 0,0000268 | 0,00001727 | ||
03:14:49 18/05/2026 | 42 | 2.410.417 6,03% | 0,12609 | 0,00030393 | 0,00002297 | ||
03:14:48 18/05/2026 | 44 | 2.951.814 7,38% | 0,012804 | 0,00003779 | 0,00002821 |
