Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10:16 19/05/2026 | 63 | 2.369.005 5,93% | 0,013024 | 0,00003085 | 0,00002528 | ||
07:10:15 19/05/2026 | 64 | 2.685.465 6,72% | 0,027844 | 0,00007477 | 0,00002877 | ||
07:10:14 19/05/2026 | 65 | 2.796.640 7% | 0,010842 | 0,00003032 | 0,00003006 | ||
07:10:14 19/05/2026 | 266 | 15.197.970 38% | 0,131801 | 0,00200311 | 0,0001582 | ||
07:10:09 19/05/2026 | 47 | 2.536.750 6,35% | 0,404733 | 0,0010267 | 0,00002753 | ||
07:10:08 19/05/2026 | 69 | 2.501.679 6,26% | 0,011245 | 0,00002813 | 0,00002727 | ||
07:10:07 19/05/2026 | 48 | 2.691.789 6,73% | 0,26156 | 0,00070406 | 0,00002945 | ||
07:10:06 19/05/2026 | 46 | 2.328.687 5,83% | 0,030766 | 0,00007164 | 0,00002559 | ||
07:10:05 19/05/2026 | 21 | 6.248.423 15,63% | 0,012352 | 0,00007718 | 0,00006823 | ||
07:10:04 19/05/2026 | 27 | 3.605.976 9,02% | 0,655069 | 0,00236216 | 0,00003942 | ||
07:10:03 19/05/2026 | 29 | 2.747.325 6,87% | 0,235304 | 0,00064645 | 0,00003014 | ||
07:10:02 19/05/2026 | 24 | 10.046.508 25,12% | 0,034824 | 0,00034986 | 0,00010831 | ||
07:10:01 19/05/2026 | 30 | 2.607.554 6,52% | 1,083592 | 0,00282552 | 0,00002822 | ||
07:10:00 19/05/2026 | 32 | 4.947.115 12,37% | 1,531692 | 0,00757746 | 0,00005339 | ||
07:09:59 19/05/2026 | 51 | 8.230.304 20,58% | 30,864676 | 0,25402567 | 0,00008775 | ||
07:09:58 19/05/2026 | 23 | 1.470.212 3,68% | 0,010912 | 0,00001604 | 0,00001578 | ||
07:09:57 19/05/2026 | 42 | 3.423.279 8,56% | 11,271596 | 0,03858581 | 0,00003682 | ||
07:09:56 19/05/2026 | 23 | 4.750.886 11,88% | 0,011529 | 0,00005477 | 0,00005098 | ||
07:09:55 19/05/2026 | 27 | 1.377.999 3,45% | 0,013265 | 0,00001827 | 0,00001489 | ||
07:09:54 19/05/2026 | 28 | 2.101.587 5,26% | 0,07017 | 0,00014746 | 0,00002284 |
