Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:04:52 18/05/2026 | 84 | 7.646.873 19,12% | 0,092165 | 0,00070477 | 0,00008058 | ||
17:04:51 18/05/2026 | 59 | 2.591.652 6,48% | 0,013029 | 0,00003376 | 0,00002742 | ||
17:04:50 18/05/2026 | 42 | 7.680.550 19,21% | 1,117139 | 0,00858024 | 0,0000804 | ||
17:04:49 18/05/2026 | 15 | 953.324 2,39% | 0,01086 | 0,00001035 | 0,00001006 | ||
17:04:48 18/05/2026 | 20 | 2.383.965 5,96% | 0,014965 | 0,00003567 | 0,00002528 | ||
17:04:47 18/05/2026 | 23 | 1.622.184 4,06% | 0,014662 | 0,00002378 | 0,00001732 | ||
17:04:46 18/05/2026 | 23 | 2.173.970 5,44% | 0,095846 | 0,00020836 | 0,00002333 | ||
17:04:45 18/05/2026 | 35 | 7.562.119 18,91% | 0,50832 | 0,00384398 | 0,00008035 | ||
17:04:44 18/05/2026 | 23 | 1.799.359 4,5% | 1,56055 | 0,00280799 | 0,00001923 | ||
17:04:43 18/05/2026 | 17 | 2.085.269 5,22% | 0,522597 | 0,00108975 | 0,00002241 | ||
17:04:42 18/05/2026 | 25 | 2.555.301 6,39% | 0,015128 | 0,00003865 | 0,00002758 | ||
17:04:41 18/05/2026 | 34 | 7.240.941 18,11% | 0,372832 | 0,00269965 | 0,00007742 | ||
17:04:40 18/05/2026 | 27 | 2.962.824 7,41% | 4,907781 | 0,01454089 | 0,00003177 | ||
17:04:39 18/05/2026 | 22 | 1.867.679 4,67% | 0,603948 | 0,00112798 | 0,00002015 | ||
17:04:38 18/05/2026 | 20 | 7.051.481 17,63% | 0,04866 | 0,00034312 | 0,0000754 | ||
17:04:37 18/05/2026 | 22 | 3.876.977 9,7% | 0,014571 | 0,00005649 | 0,00004147 | ||
17:04:36 18/05/2026 | 26 | 2.212.662 5,54% | 1,150789 | 0,0025463 | 0,00002378 | ||
17:04:35 18/05/2026 | 22 | 7.077.495 17,7% | 0,019137 | 0,00013544 | 0,00007541 | ||
17:04:34 18/05/2026 | 24 | 2.424.772 6,07% | 0,456732 | 0,00110747 | 0,00002595 | ||
17:04:33 18/05/2026 | 27 | 2.646.425 6,62% | 2,149473 | 0,00568842 | 0,00002843 |
