Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40:29 17/05/2026 | 23 | 1.789.281 4,48% | 0,167758 | 0,00030016 | 0,00004534 | ||
13:40:28 17/05/2026 | 5 | 435.820 1,09% | 0,026277 | 0,00001145 | 0,00001115 | ||
13:40:27 17/05/2026 | 20 | 1.146.732 2,87% | 0,032992 | 0,00003783 | 0,00002959 | ||
13:40:26 17/05/2026 | 21 | 2.115.800 5,29% | 0,034909 | 0,00007386 | 0,00005489 | ||
13:40:25 17/05/2026 | 17 | 1.651.213 4,13% | 0,041619 | 0,00006872 | 0,00004312 | ||
13:40:24 17/05/2026 | 14 | 1.360.705 3,41% | 0,039639 | 0,00005393 | 0,0000358 | ||
13:40:23 17/05/2026 | 20 | 2.049.854 5,13% | 0,03961 | 0,00008119 | 0,00005424 | ||
13:40:22 17/05/2026 | 30 | 5.157.511 12,9% | 0,030533 | 0,00015747 | 0,00013601 | ||
13:40:21 17/05/2026 | 29 | 4.366.183 10,92% | 0,033022 | 0,00014418 | 0,00011501 | ||
13:40:20 17/05/2026 | 42 | 7.136.269 17,85% | 0,029375 | 0,00020962 | 0,00018628 | ||
13:40:19 17/05/2026 | 43 | 8.303.258 20,76% | 0,0582 | 0,00048325 | 0,00021406 | ||
13:40:18 17/05/2026 | 23 | 3.852.129 9,64% | 0,07959 | 0,00030659 | 0,00009934 | ||
13:40:17 17/05/2026 | 24 | 2.945.924 7,37% | 0,034453 | 0,00010149 | 0,0000762 | ||
13:40:16 17/05/2026 | 38 | 6.602.891 16,51% | 0,029174 | 0,00019263 | 0,0001695 | ||
13:40:15 17/05/2026 | 43 | 7.404.269 18,52% | 0,029458 | 0,00021811 | 0,00018821 | ||
13:40:14 17/05/2026 | 20 | 2.644.034 6,62% | 0,611213 | 0,00161606 | 0,00006746 | ||
13:40:13 17/05/2026 | 34 | 5.513.909 13,79% | 0,076693 | 0,00042287 | 0,00014007 | ||
13:40:12 17/05/2026 | 54 | 10.732.423 26,84% | 0,091498 | 0,00098199 | 0,0002674 | ||
13:40:11 17/05/2026 | 41 | 11.604.046 29,02% | 0,027212 | 0,00031577 | 0,00028284 | ||
13:40:10 17/05/2026 | 19 | 4.406.761 11,02% | 0,02828 | 0,00012462 | 0,00010727 |
