Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:48:52 18/05/2026 | 27 | 7.700.850 19,26% | 11,951671 | 0,09203802 | 0,00051983 | ||
23:48:51 18/05/2026 | 19 | 3.960.966 9,91% | 17,936126 | 0,07104438 | 0,00026738 | ||
23:48:50 18/05/2026 | 15 | 2.354.440 5,89% | 0,849279 | 0,00199957 | 0,00015967 | ||
23:48:49 18/05/2026 | 26 | 10.372.590 25,94% | 0,11273 | 0,0011693 | 0,00069065 | ||
23:48:48 18/05/2026 | 25 | 1.647.958 4,12% | 0,205328 | 0,00033837 | 0,00011046 | ||
23:48:47 18/05/2026 | 21 | 2.180.454 5,46% | 0,080665 | 0,00017588 | 0,00014691 | ||
23:48:46 18/05/2026 | 16 | 1.243.765 3,11% | 0,105127 | 0,00013075 | 0,00008446 | ||
23:48:45 18/05/2026 | 15 | 9.997.849 25% | 0,599764 | 0,00599635 | 0,00066726 | ||
23:48:44 18/05/2026 | 12 | 1.083.774 2,71% | 0,067533 | 0,00007319 | 0,00007293 | ||
23:48:43 18/05/2026 | 16 | 2.385.914 5,97% | 0,585544 | 0,00139705 | 0,00016129 | ||
23:48:42 18/05/2026 | 10 | 7.689.773 19,23% | 0,067803 | 0,00052139 | 0,00051434 | ||
23:48:41 18/05/2026 | 17 | 1.384.283 3,47% | 1,489968 | 0,00206253 | 0,00009328 | ||
23:48:40 18/05/2026 | 14 | 1.190.782 2,98% | 0,068141 | 0,00008114 | 0,00008088 | ||
23:48:39 18/05/2026 | 12 | 9.690.240 24,23% | 0,074486 | 0,00072179 | 0,00064749 | ||
23:48:38 18/05/2026 | 10 | 1.134.461 2,84% | 0,072585 | 0,00008234 | 0,00007642 | ||
23:48:37 18/05/2026 | 15 | 1.655.068 4,14% | 0,082117 | 0,0001359 | 0,00011224 | ||
23:48:36 18/05/2026 | 11 | 1.757.709 4,4% | 0,071437 | 0,00012556 | 0,00011996 | ||
23:48:35 18/05/2026 | 12 | 3.772.004 9,44% | 0,073779 | 0,00027829 | 0,00025758 | ||
23:48:34 18/05/2026 | 18 | 7.808.666 19,53% | 0,076785 | 0,00059959 | 0,00052739 | ||
23:48:33 18/05/2026 | 18 | 8.056.004 20,15% | 0,075424 | 0,00060762 | 0,00053775 |
