Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:34:33 19/05/2026 | 5 | 211.795 0,53% | 0,009746 | 0,00000206 | 0,00000206 | ||
02:34:32 19/05/2026 | 22 | 9.473.093 23,69% | 0,031899 | 0,00030218 | 0,00009087 | ||
02:34:31 19/05/2026 | 20 | 1.329.453 3,33% | 0,057144 | 0,00007597 | 0,00001285 | ||
02:34:30 19/05/2026 | 20 | 1.074.729 2,69% | 0,07105 | 0,00007636 | 0,00001047 | ||
02:34:29 19/05/2026 | 25 | 3.777.745 9,45% | 0,944391 | 0,00356767 | 0,00003684 | ||
02:34:28 19/05/2026 | 19 | 7.959.850 19,9% | 0,010892 | 0,0000867 | 0,00007674 | ||
02:34:27 19/05/2026 | 21 | 28.124.272 70,32% | 0,009006 | 0,0002533 | 0,00025298 | ||
02:34:26 19/05/2026 | 22 | 1.403.602 3,51% | 0,056042 | 0,00007866 | 0,00001271 | ||
02:34:25 19/05/2026 | 21 | 1.124.965 2,82% | 0,009489 | 0,00001067 | 0,00001027 | ||
02:34:24 19/05/2026 | 24 | 4.930.740 12,33% | 0,010386 | 0,00005121 | 0,00004492 | ||
02:34:23 19/05/2026 | 23 | 1.310.410 3,28% | 0,060376 | 0,00007911 | 0,00001203 | ||
02:34:22 19/05/2026 | 42 | 2.163.409 5,41% | 0,010617 | 0,00002296 | 0,00001996 | ||
02:34:21 19/05/2026 | 61 | 2.975.846 7,44% | 0,009342 | 0,0000278 | 0,00002754 | ||
02:34:20 19/05/2026 | 47 | 6.148.184 15,38% | 0,010302 | 0,00006334 | 0,00005655 | ||
02:34:19 19/05/2026 | 39 | 1.903.406 4,76% | 0,887522 | 0,00168931 | 0,00001761 | ||
02:34:18 19/05/2026 | 60 | 2.076.659 5,2% | 0,015599 | 0,00003239 | 0,00001931 | ||
02:34:17 19/05/2026 | 65 | 2.384.994 5,97% | 0,009469 | 0,00002258 | 0,00002228 | ||
02:34:16 19/05/2026 | 43 | 5.333.453 13,34% | 0,014508 | 0,00007737 | 0,00004965 | ||
02:34:15 19/05/2026 | 66 | 2.893.729 7,24% | 1,637103 | 0,00473733 | 0,00002702 | ||
02:34:14 19/05/2026 | 69 | 3.373.917 8,44% | 0,071589 | 0,00024153 | 0,00003156 |
