Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:07:41 18/05/2026 | 195 | 0,00025238 | |
00:07:39 18/05/2026 | 141 | 0,0002291 | |
00:07:37 18/05/2026 | 175 | 0,0003492 | |
00:07:35 18/05/2026 | 130 | 0,00023267 | |
00:07:33 18/05/2026 | 131 | 0,00017402 | |
00:07:31 18/05/2026 | 168 | 0,00027075 | |
00:07:29 18/05/2026 | 145 | 0,00028867 | |
00:07:27 18/05/2026 | 124 | 0,00029075 | |
00:07:25 18/05/2026 | 146 | 0,0008017 | |
00:07:23 18/05/2026 | 153 | 0,00048337 | |
00:07:21 18/05/2026 | 149 | 0,00042075 | |
00:07:19 18/05/2026 | 135 | 0,00039368 | |
00:07:17 18/05/2026 | 176 | 0,00056533 | |
00:07:15 18/05/2026 | 181 | 0,00044358 | |
00:07:13 18/05/2026 | 121 | 0,00026935 | |
00:07:11 18/05/2026 | 153 | 0,00032158 | |
00:07:09 18/05/2026 | 175 | 0,00070779 | |
00:07:07 18/05/2026 | 160 | 0,00100328 | |
00:07:05 18/05/2026 | 209 | 0,00134727 | |
00:07:03 18/05/2026 | 165 | 0,00034634 |
