Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:56:35 19/05/2026 | 145 | 0,00020817 | |
07:56:33 19/05/2026 | 120 | 0,00016533 | |
07:56:31 19/05/2026 | 125 | 0,00016326 | |
07:56:29 19/05/2026 | 108 | 0,00020445 | |
07:56:27 19/05/2026 | 127 | 0,00021572 | |
07:56:25 19/05/2026 | 136 | 0,00019869 | |
07:56:23 19/05/2026 | 152 | 0,00022962 | |
07:56:21 19/05/2026 | 116 | 0,00020784 | |
07:56:19 19/05/2026 | 158 | 0,00032471 | |
07:56:17 19/05/2026 | 161 | 0,00136582 | |
07:56:15 19/05/2026 | 163 | 0,00068762 | |
07:56:13 19/05/2026 | 118 | 0,00015569 | |
07:56:11 19/05/2026 | 136 | 0,00252685 | |
07:56:09 19/05/2026 | 153 | 0,00039865 | |
07:56:07 19/05/2026 | 275 | 0,00028889 | |
07:56:05 19/05/2026 | 155 | 0,00041971 | |
07:56:03 19/05/2026 | 183 | 0,00195047 | |
07:56:01 19/05/2026 | 343 | 0,0057423 | |
07:55:59 19/05/2026 | 141 | 0,00023086 | |
07:55:57 19/05/2026 | 152 | 0,00062872 |
