Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:17:15 18/05/2026 | 228 | 0,00043658 | |
23:17:13 18/05/2026 | 185 | 0,00023955 | |
23:17:11 18/05/2026 | 241 | 0,00162936 | |
23:17:09 18/05/2026 | 287 | 0,00314423 | |
23:17:07 18/05/2026 | 195 | 0,00155925 | |
23:17:05 18/05/2026 | 242 | 0,00139579 | |
23:17:03 18/05/2026 | 244 | 0,00121605 | |
23:17:01 18/05/2026 | 234 | 0,0005411 | |
23:16:59 18/05/2026 | 190 | 0,00053092 | |
23:16:57 18/05/2026 | 199 | 0,0003865 | |
23:16:55 18/05/2026 | 175 | 0,0004012 | |
23:16:53 18/05/2026 | 240 | 0,00051936 | |
23:16:51 18/05/2026 | 236 | 0,00233974 | |
23:16:49 18/05/2026 | 433 | 0,0031556 | |
23:16:47 18/05/2026 | 232 | 0,00088081 | |
23:16:45 18/05/2026 | 169 | 0,00029797 | |
23:16:43 18/05/2026 | 214 | 0,00089421 | |
23:16:41 18/05/2026 | 209 | 0,00066675 | |
23:16:39 18/05/2026 | 314 | 0,00292031 | |
23:16:37 18/05/2026 | 275 | 0,00050441 |
