Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:58:21 19/05/2026 | 137 | 0,00023381 | |
09:58:19 19/05/2026 | 136 | 0,00025431 | |
09:58:17 19/05/2026 | 157 | 0,00024181 | |
09:58:15 19/05/2026 | 140 | 0,0002974 | |
09:58:13 19/05/2026 | 126 | 0,00019482 | |
09:58:11 19/05/2026 | 141 | 0,00019397 | |
09:58:09 19/05/2026 | 440 | 0,00035242 | |
09:58:07 19/05/2026 | 244 | 0,00031355 | |
09:58:05 19/05/2026 | 127 | 0,00020668 | |
09:58:03 19/05/2026 | 152 | 0,0003933 | |
09:58:01 19/05/2026 | 818 | 0,00037844 | |
09:57:59 19/05/2026 | 145 | 0,00018287 | |
09:57:57 19/05/2026 | 130 | 0,0002517 | |
09:57:55 19/05/2026 | 127 | 0,00016969 | |
09:57:53 19/05/2026 | 168 | 0,00023642 | |
09:57:51 19/05/2026 | 119 | 0,00016339 | |
09:57:49 19/05/2026 | 127 | 0,0003422 | |
09:57:47 19/05/2026 | 190 | 0,00056531 | |
09:57:45 19/05/2026 | 140 | 0,00028925 | |
09:57:43 19/05/2026 | 140 | 0,00027176 |
