Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:07:44 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,13001146 | 0,00001146 | ||
12:50:10 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,12990166 | 0,00000454 | ||
10:35:22 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,12972033 | 0,00000185 | ||
19:44:09 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,1295227 | 0,0000027 | ||
14:25:44 18/05/2026 | 1 | 4 | 0,12951896 | 0,0000059 | ||
12:50:10 18/05/2026 | 19 | 18 | 0,12948855 | 0,00003616 | ||
19:44:09 18/05/2026 | 1 | 3 | 0,12940254 | 0,00000522 | ||
11:54:59 18/05/2026 | 5 | 4 | 0,1292265 | 0,00000905 | ||
09:15:20 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,12907831 | 0,00000374 | ||
08:06:44 18/05/2026 | 3 | 1 | 0,12901856 | 0,00000489 | ||
09:15:20 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,12900228 | 0,00000228 | ||
12:50:10 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,12900219 | 0,00000219 | ||
12:50:10 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,129 | 0,00000185 | ||
21:15:11 17/05/2026 | 1 | 3 | 0,12896646 | 0,00000522 | ||
21:28:42 17/05/2026 | 45 | 45 | 0,12874334 | 0,0000865 | ||
13:08:00 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,12868121 | 0,00000376 | ||
12:32:03 18/05/2026 | 5 | 5 | 0,1286521 | 0,00000974 | ||
11:00:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,12863746 | 0,00000227 | ||
11:54:59 18/05/2026 | 4 | 5 | 0,12862375 | 0,00000835 | ||
00:02:33 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,12855751 | 0,00000425 |
