Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:44:16 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00003529 | 0,0000022 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 1 | 2 | 12,66339229 | 0,00000226 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 2 | 1 | 6,25045132 | 0,00000326 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 1 | 3 | 3,43346201 | 0,00000262 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,03378655 | 0,00000226 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,08265259 | 0,000144 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,03341332 | 0,00000425 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 1 | 2 | 16,81270182 | 0,00000226 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 1 | 2 | 7,69568779 | 0,00000226 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,033808 | 0,00000379 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 1 | 2 | 2,98597014 | 0,00000226 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 1 | 1 | 0,312514 | 0,00000384 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 2 | 2 | 0,00212164 | 0,00000376 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 1 | 2 | 0,00487183 | 0,00000226 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 7 | 1 | 0,21089805 | 0,00002177 | ||
12:44:16 01/06/2026 | 1 | 2 | 16,71038847 | 0,00000226 |
