Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:44:28 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,03 | 0,00000213 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,009195 | 0,000004 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00045429 | 0,00000429 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,01794974 | 0,00000274 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,01739366 | 0,00000371 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,00006833 | 0,00000412 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,00003789 | 0,00000412 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00023436 | 0,00000278 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,01953 | 0,00000278 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00024607 | 0,00000278 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,10298053 | 0,00000278 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00052274 | 0,0000028 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 3,79097586 | 0,00000284 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,01228825 | 0,00000284 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,01003947 | 0,00000284 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,0007117 | 0,00000223 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,00004176 | 0,00000418 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01433751 | 0,00000224 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 3 | 1 | 0,10420236 | 0,0000054 | ||
18:44:28 18/05/2026 | 2 | 2 | 0,00029361 | 0,00000415 |
