Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00275137 | 0,00000429 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00051269 | 0,00000429 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,02510047 | 0,00000432 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 2 | 1 | 0,00139643 | 0,00000549 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 6 | 0,0196 | 0,00000966 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 6 | 0,019355 | 0,00000966 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 6 | 0,019355 | 0,00000966 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 6 | 0,01763118 | 0,0000093 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 6 | 0,02246983 | 0,0000093 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 6 | 0,00588 | 0,0000093 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 6 | 0,01567216 | 0,0000093 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 6 | 0,00387884 | 0,0000093 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 6 | 0,0193942 | 0,0000093 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 6 | 0,002989 | 0,0000093 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 6 | 0,00392 | 0,0000093 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 6 | 0,00392 | 0,0000093 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 6 | 0,01880659 | 0,0000093 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 17 | 2 | 0,01595952 | 0,00005 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 6 | 0,01859021 | 0,00000931 | ||
19:17:32 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,06448294 | 0,00000437 |
