Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01151224 | 0,00000452 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,45443332 | 0,00000564 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 2 | 1 | 0,00000564 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00033061 | 0,00000564 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,0026412 | 0,00000564 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,08533643 | 0,00000612 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 3 | 1 | 0,62040543 | 0,00001032 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 9 | 0,93989458 | 0,00001492 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,05567519 | 0,00000564 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00067914 | 0,00000564 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,0129679 | 0,00000564 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,01112913 | 0,00000564 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00129867 | 0,00000896 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 5 | 1 | 0,00178547 | 0,00001364 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,00129701 | 0,00000898 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 3 | 0,00833092 | 0,00000448 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00027942 | 0,00000565 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,02353265 | 0,00000565 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,00134323 | 0,00000565 | ||
09:35:02 19/05/2026 | 4 | 16 | 0,24089547 | 0,00003236 |
