Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:22:34 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:22:31 18/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
19:22:28 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
19:22:25 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:22:22 18/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
19:22:19 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
19:22:16 18/05/2026 | 2 | 2.037 | 162.629 0,41% | < 0,000001 | ||
19:22:13 18/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
19:22:10 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:22:07 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:22:04 18/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
19:22:01 18/05/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | < 0,000001 | ||
19:21:58 18/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
19:21:55 18/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
19:21:52 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:21:49 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:21:46 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:21:43 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:21:40 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:21:37 18/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 |
