Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:11:22 19/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
12:11:19 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:11:16 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:11:13 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:11:10 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:11:07 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:11:04 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:11:01 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:10:58 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:10:55 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:10:52 19/05/2026 | 1 | 1.915 | 126.115 0,32% | < 0,000001 | ||
12:10:49 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:10:46 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:10:43 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:10:40 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:10:37 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:10:34 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:10:31 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:10:28 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
12:10:25 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
