Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:25:33 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:25:30 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:25:27 18/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
03:25:24 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:25:21 18/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
03:25:18 18/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
03:25:15 18/05/2026 | 3 | 1.415 | 137.507 0,35% | < 0,000001 | ||
03:25:12 18/05/2026 | 1 | 922 | 38.001 0,1% | < 0,000001 | ||
03:25:09 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:25:06 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:25:03 18/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
03:25:00 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:24:57 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:24:54 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:24:51 18/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
03:24:48 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:24:45 18/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
03:24:42 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:24:39 18/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
03:24:36 18/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 |
