Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:58:52 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:58:49 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:58:46 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:58:43 19/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
07:58:40 19/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:58:37 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:58:34 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:58:31 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:58:28 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:58:25 19/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:58:22 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:58:19 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:58:16 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:58:13 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:58:10 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:58:07 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:58:04 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:58:01 19/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
07:57:58 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:57:55 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
