Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:24:52 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:24:49 19/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:24:46 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:24:43 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:24:40 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:24:37 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:24:34 19/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
05:24:31 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:24:28 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:24:25 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:24:22 19/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:24:19 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:24:16 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:24:13 19/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:24:10 19/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:24:07 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:24:04 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:24:01 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:23:58 19/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:23:55 19/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
