Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:02:55 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
17:02:52 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
17:02:49 18/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
17:02:46 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:02:43 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:02:40 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
17:02:37 18/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
17:02:34 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
17:02:31 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
17:02:28 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:02:25 18/05/2026 | 1 | 1.851 | 116.280 0,3% | < 0,000001 | ||
17:02:22 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:02:19 18/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
17:02:16 18/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
17:02:13 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:02:10 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:02:07 18/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
17:02:04 18/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
17:02:01 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:01:58 18/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
