Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:05:47 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22:05:45 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:05:43 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:05:41 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:05:39 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:05:37 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:05:35 18/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
22:05:33 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:05:31 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:05:29 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:05:27 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:05:25 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:05:23 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22:05:21 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:05:19 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:05:17 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:05:15 18/05/2026 | 2 | 2.153 | 173.987 0,58% | < 0,000001 | ||
22:05:13 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
22:05:11 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
22:05:09 18/05/2026 | 5 | 2.131 | 203.301 0,68% | < 0,000001 |
