Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:37:35 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:37:33 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:37:31 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:37:29 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:37:27 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:37:25 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:37:23 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:37:21 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:37:19 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:37:17 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
02:37:15 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:37:13 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:37:11 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:37:09 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:37:07 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:37:05 18/05/2026 | 2 | 2.217 | 164.076 0,55% | < 0,000001 | ||
02:37:03 18/05/2026 | 2 | 2.921 | 277.544 0,93% | < 0,000001 | ||
02:37:01 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:36:59 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:36:57 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 |
