Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:09:57 18/05/2026 | 4 | 1.460 | 190.848 0,64% | < 0,000001 | ||
08:09:55 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:09:53 18/05/2026 | 3 | 4.088 | 377.979 1,26% | < 0,000001 | ||
08:09:51 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:09:49 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:09:47 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
08:09:45 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:09:43 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:09:41 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:09:39 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:09:37 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:09:35 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
08:09:33 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:09:31 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:09:29 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:09:27 18/05/2026 | 2 | 2.025 | 172.714 0,58% | < 0,000001 | ||
08:09:25 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:09:23 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
08:09:21 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
08:09:19 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
