Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:07:37 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:07:35 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:07:33 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:07:31 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:07:29 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:07:27 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:07:25 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:07:23 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:07:21 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:07:19 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
09:07:17 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:07:15 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:07:13 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:07:11 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:07:09 19/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
09:07:07 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
09:07:05 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:07:03 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:07:01 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
09:06:59 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
