Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:11:09 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:11:07 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:11:05 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:11:03 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:11:01 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:10:59 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:10:57 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:10:55 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:10:53 18/05/2026 | 4 | 3.568 | 322.459 1,08% | < 0,000001 | ||
12:10:51 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:10:49 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:10:47 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:10:45 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:10:43 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:10:41 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:10:39 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:10:37 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:10:35 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:10:33 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:10:31 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
