Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:08:07 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:08:05 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:08:03 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:08:01 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:59 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:57 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
12:07:55 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:53 18/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.379 0,56% | < 0,000001 | ||
12:07:51 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:49 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:47 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:45 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:07:43 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:41 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:39 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:37 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:35 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:33 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
12:07:31 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
12:07:29 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
