Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:02:31 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:02:29 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:02:27 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:02:25 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:02:23 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
03:02:21 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:02:19 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:02:17 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:02:15 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:02:13 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:02:11 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
03:02:09 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:02:07 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:02:05 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:02:03 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:02:01 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:01:59 18/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
03:01:57 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:01:55 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
03:01:53 18/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
