Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:15:05 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:15:03 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:15:01 02/06/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
02:14:59 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:57 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:55 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:53 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:51 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:49 02/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:14:47 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:45 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:43 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:41 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:39 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:37 02/06/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
02:14:35 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:33 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:31 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:29 02/06/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:14:27 02/06/2026 | 2 | 1.094 | 107.508 0,36% | < 0,000001 |
