Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:34:51 31/05/2026 | 117 | 18.637.545 33,89% | 0,08697 | 0,00162092 | 0,00016209 | ||
00:34:50 31/05/2026 | 77 | 14.399.887 26,19% | 0,088212 | 0,00127024 | 0,00012702 | ||
00:34:50 31/05/2026 | 92 | 12.736.514 23,16% | 0,173598 | 0,00221104 | 0,0002211 | ||
00:34:49 31/05/2026 | 79 | 12.640.294 22,99% | 0,162591 | 0,0020552 | 0,00020552 | ||
00:34:49 31/05/2026 | 102 | 14.041.288 25,53% | 0,141939 | 0,00199301 | 0,0001993 | ||
00:34:49 31/05/2026 | 119 | 17.802.061 32,37% | 0,09656 | 0,00171898 | 0,00017189 | ||
00:34:48 31/05/2026 | 80 | 10.561.741 19,21% | 0,69128 | 0,00730112 | 0,00073011 | ||
00:34:48 31/05/2026 | 110 | 18.581.797 33,79% | 0,092304 | 0,00171518 | 0,00017151 | ||
00:34:47 31/05/2026 | 109 | 15.024.145 27,32% | 0,100359 | 0,00150782 | 0,00015078 | ||
00:34:47 31/05/2026 | 91 | 13.386.612 24,34% | 0,09314 | 0,00124684 | 0,00012468 | ||
00:34:46 31/05/2026 | 160 | 22.905.688 41,65% | 0,15503 | 0,00355107 | 0,0003551 | ||
00:34:46 31/05/2026 | 143 | 18.669.678 33,95% | 0,172855 | 0,00322716 | 0,00032271 | ||
00:34:45 31/05/2026 | 98 | 15.728.157 28,6% | 0,079457 | 0,00124971 | 0,00012497 | ||
00:34:45 31/05/2026 | 93 | 12.742.953 23,17% | 0,170311 | 0,00217027 | 0,00021702 | ||
00:34:45 31/05/2026 | 70 | 14.127.268 25,69% | 0,08756 | 0,00123699 | 0,00012369 | ||
00:34:44 31/05/2026 | 55 | 9.099.195 16,55% | 0,119899 | 0,00109098 | 0,00010909 | ||
00:34:44 31/05/2026 | 91 | 14.004.535 25,47% | 1,695419 | 0,02374356 | 0,00237435 | ||
00:34:43 31/05/2026 | 39 | 4.658.664 8,48% | 0,599501 | 0,00279287 | 0,00027928 | ||
00:34:43 31/05/2026 | 104 | 15.145.769 27,54% | 0,114881 | 0,00173997 | 0,00017399 | ||
00:34:42 31/05/2026 | 59 | 8.065.077 14,67% | 0,162478 | 0,00131039 | 0,00013103 |
